Innovative Technology-leading Eco Pumps Manufacturer
Please fill in the following data and we will screen out suitable product models for you based on your detailed data.
- Well Depth(m)
1): Pumping water from boreholes: please provide the vertical height from the static water level to the top of the well casing;
2): Pumping water from a river: please fill in 0 for this value.
- Horizontal Distance(m)
1): Distance from the water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination.
- Tank Height(m)
1): Vertical height from water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination(such as water tank)
- Flow(m3/h)
1): The amount of water required per hour
Eco Basic Aquarium Pumps
- VSM-600C
- VSM-1500C
- VSM-2000C
- VSM-3000C
- VSM-4500C
- VSM-5000C
- VSM-5500C
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 600 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1500 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5500 |
- VSM-3000D
- VSM-4000D
- VSM-5000D
- VSM-7000D
- VSM-8000D
- VSM-10000D
- VSM-12000D
| Head(m) | 1.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- VSM-800B
- VSM-1000B
- VSM-2000B
- VSM-3000B
- VSM-4000B
- VSM-5000B
- VSM-6000B
- VSM-7000B
- VSM-8000B
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
- VSM-800A
- VSM-1000A
- VSM-2000A
- VSM-3000A
- VSM-4000A
- VSM-5000A
- VSM-6000A
- VSM-7000A
- VSM-8000A
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
















