Innovative Technology-leading Water Pumps Manufacturer
Home / All
Please fill in the following data and we will screen out suitable product models for you based on your detailed data.
- Well Depth(m)
1): Pumping water from boreholes: please provide the vertical height from the static water level to the top of the well casing;
2): Pumping water from a river: please fill in 0 for this value.
- Horizontal Distance(m)
1): Distance from the water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination.
- Tank Height(m)
1): Vertical height from water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination(such as water tank)
- Flow(m3/h)
1): The amount of water required per hour
All Products
- VFA-15000
- VFA-18000
- VFA-20000
- VFA-23000
- VFA-25000
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 18000 |
| Head(m) | 7.5 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 23000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
- PSC-20000
- PSC-25000
- PSC-30000
- PSC-35000
- PSC-40000
- PSC-50000
- PSC-60000
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 35000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 40000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 50000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 60000 |
- PSA-2000
- PSA-2500
- PSA-3500
- PSA-6000
- PSA-9000
- PSA-12000
- PSA-15000
- PSA-20000
- PSA-25000
- PSA-30000
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3.3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.2 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 7 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
- VSC-450
- VSC-850
- VSC-1500
- VSC-2800
- VSC-5000
- VSC-7500
- VSC-10000
- VSC-12500
- VSC-15000
| Head(m) | 1.1 |
| Flow(m3/h) | 450 |
| Head(m) | 1.8 |
| Flow(m3/h) | 850 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 1500 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 2800 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5.3 |
| Flow(m3/h) | 7500 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 6 |
| Flow(m3/h) | 12500 |
| Head(m) | 6.6 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
- VSB-2000
- VSB-2500
- VSB-3500
- VSB-6000
- VSB-9000
- VSB-12000
- VSB-15000
- VSB-20000
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3.3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.6 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.2 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 7 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
- VSA-2000
- VSA-2500
- VSA-3500
- VSA-6000
- VSA-9000
- VSA-12000
- VSA-15000
- VSA-20000
- VSA-25000
- VSA-30000
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3.3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.6 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.2 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 7 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
- AFD-600
- AFD-1500
- AFD-2000
- AFD-3000
- AFD-4500
- AFD-5000
- AFD-5500
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 600 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1500 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5500 |
- AFC-3000
- AFC-4000
- AFC-5000
- AFC-7000
- AFC-8000
- AFC-10000
- AFC-12000
| Head(m) | 1.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- AFB-800
- AFB-1000
- AFB-2000
- AFB-3000
- AFB-4000
- AFB-5000
- AFB-6000
- AFB-7000
- AFB-8000
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
- AFA-800
- AFA-1000
- AFA-2000
- AFA-3000
- AFA-4000
- AFA-5000
- AFA-6000
- AFA-7000
- AFA-8000
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
- PPC-13000
- PPC-16000
- PPC-20000
- PPC-25000
- PPC-30000
- PPC-38000
- PPC-45000
| Head(m) | 2.3 |
| Flow(m3/h) | 13000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 16000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 38000 |
| Head(m) | 6 |
| Flow(m3/h) | 45000 |
- VPS-500R
- VPS-700R
- VPS-700
- VPS-1200
- VPS-1800
- VPS-2500
- VPS-3500
- VPS-4500
- VPS-6000
- VPS-8000
- VPS-10000
- VPS-12000
| Head(m) | 1.2 |
| Flow(m3/h) | 500 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 1200 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 1800 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- PPB-16000
- PPB-18000
- PPB-20000
- PPB-25000
- PPB-30000
- PPB-38000
- PPB-48000
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 16000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 18000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 10 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
| Head(m) | 10 |
| Flow(m3/h) | 38000 |
| Head(m) | 12 |
| Flow(m3/h) | 48000 |
- PPA-6000
- PPA-9000
- PPA-11000
- PPA-16000
- PPA-20000
- PPA-25000
- PPA-33000
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 6.2 |
| Flow(m3/h) | 11000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 16000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 10 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 33000 |































