Innovative Technology-leading Water Pumps Manufacturer
Please fill in the following data and we will screen out suitable product models for you based on your detailed data.
- Well Depth(m)
1): Pumping water from boreholes: please provide the vertical height from the static water level to the top of the well casing;
2): Pumping water from a river: please fill in 0 for this value.
- Horizontal Distance(m)
1): Distance from the water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination.
- Tank Height(m)
1): Vertical height from water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination(such as water tank)
- Flow(m3/h)
1): The amount of water required per hour
Aquarium Pumps(Eco Basic)
- AFD-600
- AFD-1500
- AFD-2000
- AFD-3000
- AFD-4500
- AFD-5000
- AFD-5500
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 600 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1500 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5500 |
- AFC-3000
- AFC-4000
- AFC-5000
- AFC-7000
- AFC-8000
- AFC-10000
- AFC-12000
| Head(m) | 1.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- AFB-800
- AFB-1000
- AFB-2000
- AFB-3000
- AFB-4000
- AFB-5000
- AFB-6000
- AFB-7000
- AFB-8000
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
- AFA-800
- AFA-1000
- AFA-2000
- AFA-3000
- AFA-4000
- AFA-5000
- AFA-6000
- AFA-7000
- AFA-8000
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |















