Innovative Technology-leading Variable Speed Pumps Manufacturer
Home / All
Please fill in the following data and we will screen out suitable product models for you based on your detailed data.
- Well Depth(m)
1): Pumping water from boreholes: please provide the vertical height from the static water level to the top of the well casing;
2): Pumping water from a river: please fill in 0 for this value.
- Horizontal Distance(m)
1): Distance from the water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination.
- Tank Height(m)
1): Vertical height from water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination(such as water tank)
- Flow(m3/h)
1): The amount of water required per hour
All Products
- VSP-15000C
- VSP-18000C
- VSP-20000C
- VSP-23000C
- VSP-25000C
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 18000 |
| Head(m) | 7.5 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 23000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
- VSP-20000E
- VSP-25000E
- VSP-30000E
- VSP-35000E
- VSP-40000E
- VSP-50000E
- VSP-60000E
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 35000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 40000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 50000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 60000 |
- VSP-2000A
- VSP-2500A
- VSP-3500A
- VSP-6000A
- VSP-9000A
- VSP-12000A
- VSP-15000A
- VSP-20000A
- VSP-25000A
- VSP-30000A
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3.3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.2 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 7 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
- VSA-450C
- VSA-850C
- VSA-1500C
- VSA-2800C
- VSA-5000C
- VSA-7500C
- VSA-10000C
- VSA-12500C
- VSA-15000C
| Head(m) | 1.1 |
| Flow(m3/h) | 450 |
| Head(m) | 1.8 |
| Flow(m3/h) | 850 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 1500 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 2800 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5.3 |
| Flow(m3/h) | 7500 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 6 |
| Flow(m3/h) | 12500 |
| Head(m) | 6.6 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
- VSA-2000B
- VSA-2500B
- VSA-3500B
- VSA-6000B
- VSA-9000B
- VSA-12000B
- VSA-15000B
- VSA-20000B
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3.3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.6 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.2 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 7 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
- VSA-2000A
- VSA-2500A
- VSA-3500A
- VSA-6000A
- VSA-9000A
- VSA-12000A
- VSA-15000A
- VSA-20000A
- VSA-25000A
- VSA-30000A
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3.3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.6 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.2 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 7 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
- VSM-600C
- VSM-1500C
- VSM-2000C
- VSM-3000C
- VSM-4500C
- VSM-5000C
- VSM-5500C
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 600 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1500 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5500 |
- VSM-3000D
- VSM-4000D
- VSM-5000D
- VSM-7000D
- VSM-8000D
- VSM-10000D
- VSM-12000D
| Head(m) | 1.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 2.2 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 3.2 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- VSM-800B
- VSM-1000B
- VSM-2000B
- VSM-3000B
- VSM-4000B
- VSM-5000B
- VSM-6000B
- VSM-7000B
- VSM-8000B
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
- VSM-800A
- VSM-1000A
- VSM-2000A
- VSM-3000A
- VSM-4000A
- VSM-5000A
- VSM-6000A
- VSM-7000A
- VSM-8000A
| Head(m) | 1 |
| Flow(m3/h) | 800 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 1000 |
| Head(m) | 2.5 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 4000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 5000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 7000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
- PGP-13000C
- PGP-16000C
- PGP-20000C
- PGP-25000C
- PGP-30000C
- PGP-38000C
- PGP-45000C
| Head(m) | 2.3 |
| Flow(m3/h) | 13000 |
| Head(m) | 2.8 |
| Flow(m3/h) | 16000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 3.8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 38000 |
| Head(m) | 6 |
| Flow(m3/h) | 45000 |
- VSD-500RB
- VSD-700RB
- VSD-700B
- VSD-1200B
- VSD-1800B
- VSD-2500B
- VSD-3500B
- VSD-4500B
- VSD-6000B
- VSD-8000B
- VSD-10000B
- VSD-12000B
| Head(m) | 1.2 |
| Flow(m3/h) | 500 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 1200 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 1800 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- PGP-16000B
- PGP-18000B
- PGP-20000B
- PGP-25000B
- PGP-30000B
- PGP-38000B
- PGP-48000B
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 16000 |
| Head(m) | 6.5 |
| Flow(m3/h) | 18000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 8 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 10 |
| Flow(m3/h) | 30000 |
| Head(m) | 10 |
| Flow(m3/h) | 38000 |
| Head(m) | 12 |
| Flow(m3/h) | 48000 |
- PGP-6000A
- PGP-9000A
- PGP-11000A
- PGP-16000A
- PGP-20000A
- PGP-25000A
- PGP-33000A
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 9000 |
| Head(m) | 6.2 |
| Flow(m3/h) | 11000 |
| Head(m) | 5.8 |
| Flow(m3/h) | 16000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 10 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
| Head(m) | 9 |
| Flow(m3/h) | 33000 |


































