Your Reliable Supplier in Aquatic Solutions
Categories
Please fill in the following data and we will screen out suitable product models for you based on your detailed data.
- Well Depth(m)
1): Pumping water from boreholes: please provide the vertical height from the static water level to the top of the well casing;
2): Pumping water from a river: please fill in 0 for this value.
- Horizontal Distance(m)
1): Distance from the water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination.
- Tank Height(m)
1): Vertical height from water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination(such as water tank)
- Flow(m3/h)
1): The amount of water required per hour
Saltwater Solutions
- VPS-500R
- VPS-700R
- VPS-700
- VPS-1200
- VPS-1800
- VPS-2500
- VPS-3500
- VPS-4500
- VPS-6000
- VPS-8000
- VPS-10000
- VPS-12000
| Head(m) | 1.2 |
| Flow(m3/h) | 500 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 1.5 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 1200 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 1800 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 5.5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- RFB-120
- RFB-150
- RFB-200
- RFB-280
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 2000 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 3000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |
- RFA-80
| Head(m) | 1.2 |
| Flow(m3/h) | 500 |
- VPE-6000
- VPE-10000
- VPE-15000
- VPE-20000
- VPE-25000
| Head(m) | 0 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 0 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 0 |
| Flow(m3/h) | 15000 |
| Head(m) | 0 |
| Flow(m3/h) | 20000 |
| Head(m) | 0 |
| Flow(m3/h) | 25000 |
- VPF-500R
- VPF-700R
- VPF-700
- VPF-1200
- VPF-2500
- VPF3500
- VPF-4500
- VPF-6000
- VPF-8000
- VPF-10000
- VPF-12000
| Head(m) | 1.2 |
| Flow(m3/h) | 500 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 700 |
| Head(m) | 2 |
| Flow(m3/h) | 1200 |
| Head(m) | 3 |
| Flow(m3/h) | 2500 |
| Head(m) | 3.5 |
| Flow(m3/h) | 3500 |
| Head(m) | 4 |
| Flow(m3/h) | 4500 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 6000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 8000 |
| Head(m) | 4.5 |
| Flow(m3/h) | 10000 |
| Head(m) | 5 |
| Flow(m3/h) | 12000 |





